Auswertung und Fragebogen
Unsere Umfragen sind leicht zu erstellen und die Auswertung ist sofort zugänglich. Es bedarf keiner Programmierkenntnisse und die Bezeichnungen und Beziehungen können angepasst werden.
ID | Frage | keine Antwort | Ausgang | Aufbau | Fortge- schritten | Exzellent | Ø | Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Schule tut etwas dafür, besser zu werden. | 674 | 666 | 991 | 1907 | 683 | 2.61 | 0.11 |
2 | An meiner Schule werden Probleme mit der Unterrichtsqualität schnell erkannt. | 676 | 672 | 1850 | 1010 | 713 | 2.42 | 0.01 |
3 | An meiner Schule werden organisatorische Probleme schnell angegangen. | 678 | 861 | 1717 | 708 | 957 | 2.42 | -0.06 |
4 | Ich bin über schulische Veränderungen gut informiert. | 667 | 667 | 2051 | 832 | 704 | 2.37 | -1.63 |
5 | Ich kann meine Meinung auch so sagen, dass keiner erfährt, was ich geantwortet habe. | 5 | 866 | 2194 | 1014 | 818 | 2.36 | 2.36 |
Unsere Umfragen sind leicht zu erstellen und die Auswertung ist sofort zugänglich. Es bedarf keiner Programmierkenntnisse und die Bezeichnungen und Beziehungen können angepasst werden.
Der Workflow ist simpel, denn wir investieren unsere Zeit lieber in die abgeleiteten Maßnahmen und die Kommunikation miteinander. Unsere Daten gehören uns.
App für den Bewertungen im Bildungsgang BÜA | Läuft |
Erstellung der Fragebögen ohne Programmierkenntnisse | Läuft |
Beziehungen der Ebenen einer Schule: Abteilung, Fachgruppe, Klasse, Beruf | Läuft |
Namen und Abkürzungen können individuell und jederzeit angepasst werden | Läuft |
Auswertung mit Diagrammen und Jahresverlauf bei jahresbezogenen Umfragen | Läuft |
Nutzer anlegen, Benutzerverwaltung und Konfiguration der Benutzerrechte | Läuft |
Antworttyp Auswahlliste (Select) mit individueller Beschriftung | Läuft |
Antworttyp 4 stufiges Auswahlfeld mit individueller Beschriftung (Ordinalskaliert) | Läuft |
Antworttyp freier Text (Textarea) | Läuft |
Antworttyp Mehrfachauswahl mit individueller Beschriftung (Häkchen, Checkbox) | Läuft |
Antworttyp Ja oder Nein Auswahlliste (Select) | Läuft |
Generierte Auswahllisten aller aktiven Klassen und Berufe (Select) | Läuft |
Sortierbare Tabellen in der Auswertung | Läuft |
Export der Daten nach PDF und Excel | Läuft |
System wird konform zu dem Deutschen und Hessischen Datenschutz betrieben | Läuft |
Schutz gegen Brute Force Attack | Läuft |
Automatisierte Sicherheitsupdates | Läuft |
Individuelle Kompetenzraster für die Bewertung in individuellen Lehrerteams | Läuft |
Individuelle Kompetenzraster mit Auswertung | Läuft |
Individuelle Kompetenzraster zeigen Fortschritt und Status aller anstehenden Bewertungen an | Läuft |
Individuelle Kompetenzraster mit Druckfunktion für Übersicht der Lehrkräfte | Läuft |
Individuelle Kompetenzraster mit Druckfunktion für den Zeugnisdruck | Läuft |
TAN Generator mit 7 Zeichen und Liste als PDF Export | Läuft |
LUSD Import für die Informationen der Schülerinnen und Schüler | Entwicklung |
Fragebögen mit individuellen Auswertungsintervallen | Entwicklung |
Responsives Layout für Nutzung mit Smartphone, Tablett | Entwicklung |
Wählbare Diagramme für die Auswertung | Entwicklung |
Sicherheit: Two Factor Identifizierung | Konzeption |
Automatisiertes Backup: 1 Pro Stunde, 1 pro Tag, 1 pro Woche, 1 pro Monat | Konzeption |
Verschlüsselung individueller Fragebögen. Daten nur vom Ersteller lesbar. | Konzeption |
Fragebögen mit individuellen Auswertungsintervallen | Konzeption |
Chronjobs für automatisierte Tests der Dateiintegrität | Konzeption |
Checkliste und Kommentare für das Festlegen von abgeleiteten Maßnahmen | Konzeption |
wp-content/mu-plugins erstellen | Konzeption |
Schrittweise werden die Komponenten der MetaQM App als Open Sorce auf CODE.arnoldbodeschule veröffentlicht. Derzeit bringen wir aber erst den Nachfolger der CODE Plattform online.
CODE ist die öffentliche und kostenlose Lern-Plattform für Webtechnologien der Arnold-Bode-Schule in Kassel. CODE bietet anhand von vielen Beispielen, interaktiven Live-Editoren, Video-Tutorials, informativen Übersichten, Lernsituationen, einem umfangreichen Skript und Lernkarten das Framework für die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung eigener Projekte mit Webtechnologien. Wir teilen mit CODE als Open Educational Ressource (OER) unsere Inhalte mit allen Interessierten.
code.arnoldbodeschule.deThomas und Peter haben für Einsteiger einer Übersicht in die SQL Befehle der Vorgänger Version der Meta QM APP erstellt.
Einstieg in MySQL